Listen to our stations on Alexa

Download our free MSC Radio App

A Multimedia Company Serving Northeast Kansas, Southeast Nebraska and Northwest Missouri

Leagues

League Standings

Northeast Kansas League Baseball Standings
School Sport League
W - L
Non League
W - L
Overall
W - L
ACCHS 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Horton 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Jackson Heights 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Jefferson County North 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Maur Hill-Mount Academy 0 - 0 0 - 0 0 - 0
McLouth 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Oskaloosa 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Pleasant Ridge 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Riverside 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Troy 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Valley Falls 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Northeast Kansas League Boys Basketball Standings
School Sport League
W - L
Non League
W - L
Overall
W - L
ACCHS 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Horton 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Jackson Heights 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Jefferson County North 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Maur Hill-Mount Academy 0 - 0 0 - 0 0 - 0
McLouth 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Oskaloosa 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Pleasant Ridge 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Riverside 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Troy 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Valley Falls 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Northeast Kansas League Boys Golf Standings
School Sport League
W - L
Non League
W - L
Overall
W - L
ACCHS 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Horton 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Maur Hill-Mount Academy 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Oskaloosa 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Northeast Kansas League Boys Soccer Standings
School Sport League
W - L
Non League
W - L
Overall
W - L
Maur Hill-Mount Academy 0 - 0 8 - 8 8 - 8
Northeast Kansas League Cross Country Standings
School Sport League
W - L
Non League
W - L
Overall
W - L
ACCHS 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Horton 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Jackson Heights 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Jefferson County North 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Maur Hill-Mount Academy 0 - 0 0 - 0 0 - 0
McLouth 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Oskaloosa 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Pleasant Ridge 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Riverside 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Troy 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Valley Falls 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Northeast Kansas League Football Standings
School Sport League
W - L
Non League
W - L
Overall
W - L
Jefferson County North 6 - 1 2 - 0 8 - 1
McLouth 5 - 1 3 - 0 8 - 1
Riverside 5 - 0 3 - 1 8 - 1
Jackson Heights 3 - 1 1 - 4 4 - 5
Maur Hill-Mount Academy 3 - 4 1 - 1 4 - 5
Pleasant Ridge 4 - 2 0 - 3 4 - 5
Oskaloosa 1 - 3 2 - 3 3 - 6
Horton 1 - 5 1 - 2 2 - 7
ACCHS 0 - 6 1 - 2 1 - 8
Troy 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Valley Falls 0 - 5 0 - 4 0 - 9
Northeast Kansas League Football 8-Man Standings
School Sport League
W - L
Non League
W - L
Overall
W - L
Troy 0 - 0 7 - 2 7 - 2
ACCHS 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Jackson Heights 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Valley Falls 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Northeast Kansas League Girls Basketball Standings
School Sport League
W - L
Non League
W - L
Overall
W - L
ACCHS 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Horton 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Jackson Heights 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Jefferson County North 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Maur Hill-Mount Academy 0 - 0 0 - 0 0 - 0
McLouth 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Oskaloosa 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Pleasant Ridge 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Riverside 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Troy 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Valley Falls 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Northeast Kansas League Girls Golf Standings
School Sport League
W - L
Non League
W - L
Overall
W - L
Jackson Heights 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Maur Hill-Mount Academy 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Valley Falls 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Northeast Kansas League Girls Soccer Standings
School Sport League
W - L
Non League
W - L
Overall
W - L
Maur Hill-Mount Academy 0 - 0 0 - 0 0 - 0
McLouth 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Northeast Kansas League Girls Wrestling Standings
School Sport League
W - L
Non League
W - L
Overall
W - L
ACCHS 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Horton 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Maur Hill-Mount Academy 0 - 0 0 - 0 0 - 0
McLouth 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Oskaloosa 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Pleasant Ridge 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Riverside 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Northeast Kansas League Softball Standings
School Sport League
W - L
Non League
W - L
Overall
W - L
ACCHS 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Horton 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Jackson Heights 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Jefferson County North 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Maur Hill-Mount Academy 0 - 0 0 - 0 0 - 0
McLouth 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Oskaloosa 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Pleasant Ridge 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Riverside 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Troy 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Valley Falls 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Northeast Kansas League Swimming Standings
School Sport League
W - L
Non League
W - L
Overall
W - L
Maur Hill-Mount Academy 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Northeast Kansas League Track and Field Standings
School Sport League
W - L
Non League
W - L
Overall
W - L
ACCHS 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Horton 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Jackson Heights 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Jefferson County North 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Maur Hill-Mount Academy 0 - 0 0 - 0 0 - 0
McLouth 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Oskaloosa 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Pleasant Ridge 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Riverside 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Troy 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Valley Falls 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Northeast Kansas League Volleyball Standings
School Sport League
W - L
Non League
W - L
Overall
W - L
Jefferson County North 10 - 0 29 - 3 39 - 3
Maur Hill-Mount Academy 9 - 1 16 - 11 25 - 12
Valley Falls 7 - 3 13 - 15 20 - 18
Pleasant Ridge 6 - 4 10 - 14 16 - 18
Troy 5 - 5 11 - 15 16 - 20
Horton 7 - 3 8 - 17 15 - 20
Jackson Heights 4 - 6 10 - 18 14 - 24
Riverside 4 - 6 7 - 20 11 - 26
Oskaloosa 2 - 8 6 - 20 8 - 28
McLouth 1 - 9 5 - 20 6 - 29
ACCHS 0 - 10 3 - 21 3 - 31
Northeast Kansas League Wrestling Standings
School Sport League
W - L
Non League
W - L
Overall
W - L
ACCHS 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Horton 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Maur Hill-Mount Academy 0 - 0 0 - 0 0 - 0
McLouth 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Oskaloosa 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Pleasant Ridge 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Riverside 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Troy 0 - 0 0 - 0 0 - 0